
电液动推杆
相关产品
产品详情
电液动推杆适用于远距离操纵而广泛用于电力、化工、冶金、矿山、轻工、交通、船舶等部门的风门、阀门、闸门等机构的启闭、物料装卸、流量控制等。现已被越来越多的部门用它来代替机构手、液压阀、减速传动机构的自动装置。
电动推杆/电液动推杆是一种新型的电动执行机构,电动推杆主要由电机、推杆和控制装置等机构组成的一种新型直线执行机构,可以实现远距离控制、集中控制。
电动推杆在一定范围行程内作往返运动,一般电动推杆标准行程在,100,150,200,250,300,350,400mm,特殊行程也可根据不同应用条件要求设计定做。电动推杆可以根据不同的应用负荷而设计不同推力的电动推杆,一般其最大推力可达6000N,空载运行速度为4mm~35mm/s,电动推杆以24V/12V 直流永磁电机为动力源,把电机的旋转运动转化为直线往复运动。推动一组连杆机构来完成风门、阀门、闸门、挡板等切换工作。采用电动推杆作为执行机构不仅可减少采用气动执行机构所需的气源装置和辅助设备,也可减少执行机构的重量。气动执行机构在整个控制运行过程中都需要有一定的气压,虽然可采用消耗量小的放大器等,但日积月累,耗气量仍是巨大的。采用电动推杆执行机构,在改变控制开度时,需要供电,在达到所需开度时就可不再供电,因此从节能看,电动推杆执行机构比气动执行机构有明显节能优点。
电动推杆由驱动电机、减速齿轮、螺杆、螺母、导套、推杆、滑座、弹簧、外壳及涡轮、微动控制开关等组成。速传动机构的自动装置。
序号 | 型号 | 推力 (公斤) | 行程 (毫米) | 速度 (毫米/秒) | 电动机 | 380(伏) | Le(mm) | 外形尺寸 (长*宽*高)毫米 | 总重 (公斤) | |||
型号 | 功率(瓦) | 转数(转/分) | 电流(安) | LeMin | LeMax | |||||||
1 | 25-20-I | 25 | 200 | 48 | AO25024 | 40 | 1400 | 0.23 | 369 | 569 | 580*125*118 | 7.5 |
2 | 25-20-II | 25 | 200 | 96 | AO25022 | 60 | 2800 | 0.23 | 369 | 569 | 580*125*118 | 7.5 |
| 100-40-I | 100 | 400 | 42 | AO5624 | 120 | 1400 | 0.47 | 640 | 1040 | 858*152*206 | 23 |
4 | 100-40-II | 100 | 400 | 84 | AO5622 | 180 | 2800 | 0.52 | 640 | 1040 | 858*152*206 | 23 |
5 | 300-50-I | 300 | 500 | 42 | AO6334 | 370 | 1400 | 1.12 | 745 | 1245 | 998*170*226 | 35 |
6 | 300-50-II | 300 | 500 | 84 | AO6332 | 550 | 2800 | 1.38 | 745 | 1245 | 998*170*226 | 35 |
7 | 500-50-I | 500 | 500 | 50 | AO7134 | 750 | 1400 | 2.02 | 778 | 1278 | 1098*190*226.5 | 52 |
8 | 500-50-II | 500 | 500 | 100 | AO7132 | 1100 | 2800 | 2.6 | 778 | 1278 | 1098*190*226.5 | 52 |
9 | 700-60-I | 700 | 600 | 50 | AO7134 | 750 | 1400 | 2.02 | 803 | 1343 | 1193*200*279 | 63 |
10 | 700-60-II | 700 | 600 | 100 | AO7132 | 1100 | 2800 | 2.6 | 803 | 1343 | 1193*200*279 | 63 |
11 | 1000-60-I | 1000 | 600 | 50 | JO2-21-4 | 1100 | 1400 | 2.68 | 883 | 1483 | 1260*204*271 | 75 |
12 | 1000-60-II | 1000 | 600 | 100 | JO2-21-2 | 1500 | 2860 | 3.24 | 883 | 1483 | 1260*204*271 | 75 |
13 | 1600-80-I | 1600 | 800 | 50 | JO2-31-4 | 2200 | 1400 | 4.9 | 1063 | 1863 | 1535*302*330 | |
14 | 1600-80-II | 1600 | 800 | 100 | JO2-31-2 | 3000 | 2860 | 8.06 | 1063 | 1863 | 1535*302*330 |
产品分类
联系我们
晟途环保
联系人:李经理
手机:15720415580
电子邮箱:17731738387@163.com
地址:河北省泊头市盐店街42号